学校法人 山口高川学園 高川学園高等学校・中学校
ホーム
学園概要
施設紹介・寮紹介
交通アクセス
特待生制度
募集要項
高川学園高等学校
学科紹介
学校生活
部活動
進路状況
高川学園中学校
中・高・塾一貫教育
学校生活・部活動
Q&A
お知らせ・緊急情報
ホーム > 第三者評価

第三者評価

お問い合わせは下記まで

平成21年度 学校評価に関する教職員の自己評価
評価の項目(対象) 評価(回答数=83)
1 2 3 4 5
1.教育目標  
暴力やいじめの根絶、問題行動への速やかな対処等、安心して学べる学校づくりを実践できたか。 14 45 11 1 12
授業時間厳守、授業時の身だしなみ、授業に集中できない者への対処等、授業規律を確立できたか。 5 35 25 6 12
部活動や検定・資格取得等、目的意識を持たせる指導ができたか。 18 36 10 1 18
中学3年生を全員本校に進学させるため、保護者も含めた徹底した進路指導ができたか。 11 33 6 1 32
2.総務  
校地・校舎の維持管理・美化、教室や廊下等の教育環境整備を教職員が協力して計画的に実践できたか。 14 37 18 3 11
学校備品の利用・管理を適切に行ったか。 21 35 15 1 11
学校行事を年間計画に基づいて実践できたか。 31 34 4 1 13
全校集会や儀式は厳粛かつ充実したものであったか。 9 37 11 2 24
法定の学校防災計画等の作成・実施、体制整備ができたか。 10 23 10 3 37
3.広報活動  
HP・報道機関・掲示等、情報提供を十分に行ったか。 21 30 13 1 18
生徒募集における学校訪問は充実したものであったか。 12 22 14 1 34
学園全体でオープンキャンパスを運営できたか。 20 38 9   16
説明会で、十分な説明・対応ができたか。 5 39 7 2 30
目標数値の受験生を確保するべく、努力したか。 5 33 12 2 31
4.教科指導  
生徒・教員ともに授業の「時間」を守れたか。 10 35 23 3 12
工夫した授業への取り組みを推進できたか。 8 36 19 1 19
授業展開のための研修に積極的に取り組んだか。 9 27 23 4 20
公平な価値基準を元にした評価ができたか。 21 33 8 1 20
5.進路指導  
面接・作文指導等、一人ひとりに応じてきめ細かな指導ができたか。 5 39 8 1 30
進路講演会・インターンシップ・職場見学を通じて、キャリア教育を計画的に行ったか。 11 36 9   27
進路希望調査・諸検査・試験等を通じて十分な個人指導ができたか。 4 41 8 1 29
情報誌の配布・外部説明会への参加呼び掛けを通じて、進路情報を十分に提供できたか。 10 39 6   28
6.生徒指導  
全ての教育活動において生徒理解に努め、生徒との良好な人間関係を構築できたか。 17 41 14 1 10
規範意識の構成を目指した、服装・頭髪・授業態度において《ぶれのない指導を》行ったか。 9 26 26 7 15
教科指導を通しての生徒指導を意識し、実践できたか。 7 35 18 2 21
7.保健教育相談  
不登校生徒・いじめによる欠席生徒への素早い対応を生徒指導・担任・年次主任と連携して行い、問題解決に努めたか。 12 39 7 1 24
特別支援教育の実践のため、全校生徒の状況を早目に把握し、学校全体での支援体制をつくったか。 2 24 16 3 38
性教育を実践し、命の尊さや性感染症の重大性を認識させたか。 4 17 12 7 43
健康診断事後措置を徹底して行ったか。 8 32 8 1 34
8.特別活動  
各行事の安全に留意し、企画・運営の充実を図ったか。 13 41 8 1 20
生徒主体の生徒会活動を確立できたか。 4 30 21 2 26
ホームルーム活動(学活活動)において、関係分掌との連携を確立できたか。 4 31 14 1 33
部活動においては、部員の頭髪・服装・挨拶等、生活指導を徹底できたか。 14 32 13 2 22
全校挙げての応援体制を確立できたか。 11 33 13 5 21
9.学級経営  
【高校】
生徒一人一人の長所を発見し、それを伸ばす工夫ができたか。 6 35 20   22
家庭との連絡を十分に取り、保護者と協力して生徒の指導ができたか。 8 34 13   28
授業に集中できない生徒への指導を教科担任と協力してできたか。 6 31 23 1 22
年次内の連絡・相談を緊密且つ協力的に行ったか。 12 39 8   24
【中学】  
正しい挨拶をし、時間を守り規律ある学校生活を送れるように指導できたか。 20 28 7 2 26
学活・道徳を通じて、品格と心の強い生徒づくりができたか。 9 30 7 2 35
学校行事等に自主的に参加し、全力で取り組める環境づくりができたか。 13 31 5   34
10.事務  
他業務を習得するべく、努力したか。 10 27 6 1 39
判断力を向上させたか。 8 28 9 1 37
窓口・電話における迅速で丁寧な対応を心掛けたか。 26 26 6 1 24
各分掌との連携は充実したものであったか。 12 34 7   30
会計を正確に管理できたか。 23 19 3   38
*評価
1=よくできた 2=まあまあできた 3=あまりできなかった
 4=まったくできなかった 5=判断できない




学校法人 山口高川学園


〒747-1292 山口県防府市大字台道3635番地

TEL:0835-33-0101

FAX:0835-32-3511

E-mail:info@takagawagakuen.com








サイトマッププライバシーポリシーお問い合わせ
Copyright 2006(c) Takagawa Gakuen. All rights reserved.