全国高校総体へ2年ぶり3回目出場の女子ソフトボール部、2年ぶり17回目出場のサッカー部、個人柔道部の選手を紹介します。
女子ソフトボール部
氏名 | 学年 | 出身中学校 |
| 山崎 かほり 主将 | 3 | 国府 |
| 坂本 優美 | 3 | 桑山 |
| 藏野 紗耶加 | 3 | 東 |
| 溝渕 明日香 | 2 | 華陽 |
| 實政 咲紀 | 2 | 桑山 |
| 齊藤 由起子 | 2 | 国府 |
| 古嶋 麻美子 | 2 | 桑山 |
| 野田 千安希 | 2 | 防府小野 |
| 八尾 理奈 | 2 | 華陽 |
| 陽 薫子 | 2 | 萩東 |
| 宮本 真未 | 1 | 桑山 |
| 熊野 美晴 | 1 | 桑山 |
| 松下 彩 | 1 | 華陽 |
| 原 香織 | 1 | 華陽 |
| 開地 眞帆 マネージャー | 1 | 二島 |
| | | |
サッカー部
| 氏名 | 学年 | 出身中学校 | 氏名 | 学年 | 出身中学校 |
| 中村 浩紀 主将 | 3 | 平川 | 山崎 快明 | 2 | 引地台 |
| 新居 航 | 3 | 豊洋 | 友寛 壮希 | 2 | 安佐北 |
| 高間 拓也 | 3 | 谷汲 | 野村 朋成 | 2 | 潟上 |
| 川崎 恵介 | 3 | 勝山 | 藤井 大二朗 | 2 | 大内 |
| 籾山 健 | 3 | 光丘 | 高橋 悠希 | 2 | 東 |
| 原田 光 | 3 | 国見 | 角 達也 | 2 | 桑山 |
| 益田 拓己 | 3 | 華陽 | 西本 典弘 | 2 | 大畠 |
| 礒邊 俊 | 3 | 油田 | 滝野 将成 | 2 | 荏田南 |
| 温品 篤 | 3 | 観音 | 窪田 大地 | 2 | 西脇 |
| 小松 大樹 | 3 | 豊北第一 | 岩本 将吾 | 2 | 興文 |
| 松村 卓磨 | 3 | 安佐 | | | |
| 片山 秀一 | 3 | 福川 | | | |
| 赤生 悠馬 | 3 | 保谷 | | | |
| 藤田 翔 | 3 | 日新 | | | |
| 塩見 健太郎 | 3 | 東 | | | |
※サッカー部25名は山口県高校総体の登録メンバーで作成
柔道部
左 60kg級 安光 幹貴 3年(桑山) 右 81kg級 櫻田 翔太 3年(桑山)